韶关市无公害农产品产地认定、产品认证情况统计表
    汇总日期:2008215
序号
(市、区)
申请人(企业)全称 法定代表人 产地地址 产品
名称
产品生产执行技术操作规程 产地规模 产地认定证书编号 产品执行标准 商标 批准
产量()
产品证书
编号
有效期限 年审情况 目前生产情况 联系人 联系电话
种植业
()
水产
养殖
()
畜牧
年出栏
()
家禽年养殖量
(万只)
生产规模(亩.头.万只) 年产量(吨) 年销售额(万元)
1 新丰 新丰县新力农业发展公司 赵继金 小正镇 佛手瓜   7000           丰绿 5000   2002.1-2005.1     5000 400 陈贤建 2266725
2 新丰 新丰县新力农业发展公司 赵继金 小正镇 小白菜   3000           丰绿 3000   2002.1-2005.1     3000 600 陈贤建 2266725
3 乳源 韶关鸿运粤北菜场 关映雯 候公渡镇 菜心   600           TW 900   2002.11-2005.8         刘庭奎 5282900
4 乳源 韶关鸿运粤北菜场 关映雯 候公渡镇 白菜   600           TW 1000   2002.11-2005.8         刘庭奎 5282900
5 乳源 韶关鸿运粤北菜场 关映雯 候公渡镇 生菜   500           TW 900   2002.11-2005.8         刘庭奎 5282900
6 翁源 翁源县万宴达蔬菜种植基地   翁城镇 菜心   900             500   2003.1-2006.1         陈伟忠 2875706
7 翁源 翁源县万宴达蔬菜种植基地   翁城镇 豆角   600             500   2003.1-2006.1         陈伟忠 2875706
8 浈江 市三雄农业发展有限公司 肖建成 十里亭镇湾头 西瓜   500           拿比特 100   2003.6-2006.6         陈剑坚 13826361656
9 浈江 市三雄农业发展有限公司 肖建成 十里亭镇湾头 番茄   500           甜密密 200   2003.6-2006.6         陈剑坚 13826361656
10 武江 市供销社菜业分公司 何秀娥 西河镇黄朗 茄子   250           绿宝 400   2003.8-2006.8         何秀娥  
11 武江 市供销社菜业分公司 何秀娥 西河镇黄朗 节瓜   250           绿宝 600   2003.8-2006.8         何秀娥  
12 新丰 深圳东方绿农业发展有限公司   新丰县丰城镇 蔬菜   390             1000   2004.1-2007.1            
13 乐昌 乐昌市生龙畜业有限公司 王韶生 乐城镇狮岭村 生猪       10000         1250   2004.2-2007.2         陈志明 13794659077
14 乐昌 乐昌市两江镇农业科学技术站 罗贱良 两江镇普乐村 白菜   400             500   2004.2-2007.2         李红生 5507173
15 乐昌 乐昌市两江镇农业科学技术站 罗贱良 两江镇普乐村 柑桔   400             1000   2004.2-2007.2         李红生 5507173
16 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 九峰镇坪石村 白菜   500             1000   2004.2-2007.2         李红生 5507173
17 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 九峰镇横坑村 柑桔   500             750   2004.2-2007.2         李红生 5507173
18 乐昌 乐昌市大源镇农业技术服务部 徐红浩 大源镇水源村 油麦菜   400           十八滩 1200   2004.2-2007.2         李红生 5507173
19 乐昌 乐昌市大源镇农业技术服务部 徐红浩 大源镇水源村 柑桔   600           十八滩 800   2004.2-2007.2         李红生 5507173
20 乐昌 乐昌市大源镇农业技术服务部 徐红浩 大源矮岭茶场 茶叶   500           十八滩 75   2004.2-2007.2         李红生 5507173
21 乐昌 乐昌乐城街道办农业服务中心 陈志明 乐城镇下西村 番茄   100             500   2004.2-2007.2         陈志明 13794659077
22 乐昌 乐昌乐城街道办农业服务中心 陈志明 乐城镇塔头村 潮菜   100             500   2004.2-2007.2         陈志明 13794659077
23 乐昌 乐昌乐城街道办农业服务中心 陈志明 乐城镇张溪村 芋头   300             600   2004.2-2007.2         陈志明 13794659077
24 始兴 始兴合利菜场 杨碧光 始兴城南镇 小白菜   750             1500   2005.8-2008.8         杨碧光 3321111
25 始兴 始兴合利菜场 杨碧光 始兴城南镇 菜心   750             1000   2005.8-2008.8         杨碧光 3321111
26 始兴 始兴合利菜场 杨碧光 始兴城南镇 菠菜   750             1000   2005.8-2008.8         杨碧光 3321111
27 始兴 始兴合利菜场 杨碧光 始兴城南镇 芥菜   750             1500   2005.8-2008.8         杨碧光 3321111
28 武江 武江区翠竹农场 曾若宜 武江西联镇 番茄   100             120   2005.8-2008.8         欧志成 13826333905
29 武江 武江区翠竹农场 曾若宜 武江西联镇 黄瓜   100             300   2005.8-2008.8         欧志成 13826333905
30 武江 武江区翠竹农场 曾若宜 武江西联镇 千叶菜   30             50   2005.8-2008.8         欧志成 13826333905
31 武江 武江区翠竹农场 曾若宜 武江西联镇 银丝菜   50             90   2005.8-2008.8         欧志成 13826333905
32 武江 武江区翠竹农场 曾若宜 武江西联镇 人心菜   20             40   2005.8-2008.8         欧志成 13826333905
33 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 文洞、茶料、联安 白菜   500             1000   2006.6-2009.6         李红生 5507173
34 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 文洞、茶料、联安   2500             750   2006.6-2009.6         李红生 5507173
35 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 文洞、茶料、联安 奈李   2500             3000   2006.6-2009.6         李红生 5507173
36 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 文洞、茶料、联安 黑布朗   2500             3000   2006.6-2009.6         李红生 5507173
37 乐昌 乐昌市九峰镇农业技术服务部 吕晓华 文洞、茶料、联安   2500             2600   2006.6-2009.6         李红生 5507173
38 乐昌 乐昌市两江镇农业科学技术站 罗贱良