韶关市绿色食品产地认定、产品认证情况统计表
      汇总日期:2008215
序号
(市、区)
申请人(生产商)全称 法定代表人 产地地址 产品名称 产品生产执行技术操作规程 产地规模 产品执行标准 商标 批准产量
()
标志编号 许可期限 年审情况 目前生产情况 联系人 联系电话
种植业
()
水产
养殖
()
畜牧
年出栏
()
家禽年养殖量
(万只)
生产规模(亩.头.万只) 年产量(吨) 年销售额(万元)
1 乐昌 乐昌沿溪山兴泷饮田水有限公司 刘志强 沿溪山 矿泉水乳交融             沿溪山 5500   2004.8-2007.8     5500   黄桂强 13826338694
2 乐昌 乐昌市沿溪山茶场 刘志强 沿溪山 白毛尖尖茶   600         沿溪山 600   2004.8-2007.8   600     黄桂强 13826338694
3 乳源 韶关高盛果菜公司 关映雯 乳源候公渡镇 西洋菜   200         TW 200 LB-15-0505190686A 2005.5-2008.5 通过 200     刘庭奎 5282900
4 乳源 韶关高盛果菜公司 关映雯 乳源候公渡镇 白菜   400         TW 400 LB-15-0505190687A 2005.5-2008.5 通过 400     刘庭奎 5282900
5 乳源 韶关高盛果菜公司 关映雯 乳源候公渡镇 菜心   200         TW 200 LB-15-0505190688A 2005.5-2008.5 通过 200     刘庭奎 5282900
6 乳源 韶关高盛果菜公司 关映雯 乳源候公渡镇 芥兰   700         TW 700 LB-15-0505190689A 2005.5-2008.5 通过 700     刘庭奎 5282900
7 乳源 韶关绿鲜冠天然食品人限公司   乳源候公渡镇 巴西果汁   2000         绿鲜冠 2000 LB-40-0607191509A 2006.7-2009.7 通过 2000     陈金华 5362761
8 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 苋菜   400         图形 400 LB-15-0606191223A 2006.6-2009.6 通过 400     罗付城 3323510
9 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 油麦菜   180         图形 180 LB-15-0606191224A 2006.6-2009.6 通过 180     罗付城 3323510
10 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 生菜   300         图形 300 LB-15-0606191225A 2006.6-2009.6 通过 300     罗付城 3323510
11 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 白菜仔   400         图形 400 LB-15-0606191226A 2006.6-2009.6 通过 400     罗付城 3323510
12 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 白菜   400         图形 400 LB-15-0606191227A 2006.6-2009.6 通过 400     罗付城 3323510
13 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇   130         图形 130 LB-15-0606191228A 2006.6-2009.6 通过 130     罗付城 3323510
14 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 芥兰   500         图形 500 LB-15-0606191229A 2006.6-2009.6 通过 500     罗付城 3323510
15 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 菜心   2000         图形 2000 LB-15-0606191230A 2006.6-2009.6 通过 2000     罗付城 3323510
16 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 茼蒿   130         图形 130 LB-15-0606191231A 2006.6-2009.6 通过 130     罗付城 3323510
17 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 菠菜   350         图形 350 LB-15-0606191232A 2006.6-2009.6 通过 350     罗付城 3323510
18 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 豆苗   100         图形 100 LB-15-0606191233A 2006.6-2009.6 通过 100     罗付城 3323510
19 始兴 合利(始兴)农业发展有限公司 杨碧光 始兴城南镇 白菜心   200         图形 200 LB-15-0606191234A 2006.6-2009.6 通过 200     罗付城 3323510
20 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 油麦菜   530         绿之美 530   2006.6-2009.6 通过 530     陈贤建 2266725
21 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 青瓜   380         绿之美 380   2006.6-2009.6 通过 380     陈贤建 2266725
22 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 通心菜   380         绿之美 380   2006.6-2009.6 通过 380     陈贤建 2266725
23 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 芥兰   800         绿之美 800   2006.6-2009.6 通过 800     陈贤建 2266725
24 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 奶白菜   900         绿之美 900   2006.6-2009.6 通过 900     陈贤建 2266725
25 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 西洋菜   360         绿之美 360   2006.6-2009.6 通过 360     陈贤建 2266725
26 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 上海青   420         绿之美 420   2006.6-2009.6 通过 420     陈贤建 2266725
27 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 菜心   630         绿之美 630   2006.6-2009.6 通过 630     陈贤建 2266725
28 新丰 东莞科达农业科技开发有限公司 江锦泉 丰城镇 生菜   650         绿之美 650   2006.6-2009.6 通过 650     陈贤建 2266725
29 乳源 乳源县南水鱼业开发有限公司 张锦平 南水水库 银鱼(冷冻)     50000       银源   LB-36-0611192931A 2006.11-2009.11 通过       张锦平 13602244863
30 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 玫瑰茶饮料 国家农业标准 400       NY/T654-2002 大峡谷   LB-42-0401190018A 2004.1-2007.1 通过 400     傅新红 5384982
31 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 菜心 国家农业标准 500       NY/T654-2002 大峡谷 800 LB-15-0612194024A 2007.1-2010.1 通过 500 800 200 傅新红 5384982
32 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 辣椒 国家农业标准 300       NY/T654-2002 大峡谷 700 LB-15-0612194025A 2007.1-2010.1 通过 300 700 180 傅新红 5384982
33 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 结球甘蓝 国家农业标准 300       NY/T654-2002 大峡谷 600 LB-15-0612194026A 2007.1-2010.1 通过 300 600 150 傅新红 5384982
34 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 荷兰豆 国家农业标准 1000       NY/T654-2002 大峡谷 800 LB-15-0612194027 2007.1-2010.1 通过 1000 800 480 傅新红 5384982
35 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 生菜 国家农业标准 500       NY/T654-2002 大峡谷 500 LB-15-0612194028A 2007.1-2010.1 通过 500 500 200 傅新红 5384982
36 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 还原笋 国家农业标准 3000       NY/T654-2002 大峡谷 110 LB-15-0612194029A 2007.1-2010.1 通过 3000 110 400 傅新红 5384982
37 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 香蕉李 国家农业标准 1000       NY/T654-2002 大峡谷 500 LB-15-0612194030 2007.1-2010.1 通过 1000 500 160 傅新红 5384982
38 乳源 广东省乳源县绿色食品有限公司 杨秉权 乳城镇民族路一号 白毫茶 国家农业标准 1000       NY/T654-2002 大峡谷 50 LB-15-0612194031A 2007.1-2010.1 通过 1000 50 270 傅新红 5384982
39 曲江 广东联益马坝米业(曲江)有限公司 叶爱珍 马坝镇中华路10号 贡品   1920         白马 650 LB-03-0612194115A 2006.12-2009.12 通过 1920     何伟钦 6675738
40 曲江 广东联益马坝米业(曲江)有限公司 叶爱珍 马坝镇中华路10号 特级   2880         白马 1000 LB-03-0612194116A 2006.12-2009.12 通过 2880     何伟钦 6675738
41 新丰 新丰县新力农业发展公司 赵继金 丰城镇 佛手瓜 国家农业标准 5000       绿色食品标准 新力 1000 LB-15-0703190609A 2007.3-2010.3 通过 5000 20000 2400 刘小定 2280418
42 新丰 新丰县新力农业发展公司 赵继金 丰城镇 小白菜 国家农业标准 2000       绿色食品标准 新力 3000 LB-15-0703190610A 2007.3-2010.3 通过 2000 3000 450 刘小定 2280418
43 新丰 新丰县新力农业发展公司 赵继金 丰城镇 尖椒 国家农业标准 2000       绿色食品标准 新力 6000 LB-15-0703190611A 2007.3-2010.3 通过